240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司统计数据单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设备 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG爪极电动机 |
| 满载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝登级 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心同德 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级分 | IP23 | |
| RFI 阻止标准单位 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型突变率 | 变压器空载交流电压电流浮动率<1.5% ,非非线性电流交流电压电流浮动率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干涉弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷气氛人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定输出功率实际情况下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据源 | ||
| 载荷产生振动 | 其他联席会发电站机定子和转子均为动态图片静态平衡,相较于BS6861:第8区域第2.5级,为自动运行中的轻柔的震动问题。 | |
| 滚动轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 带柴油发电机的自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/半小时,持续时间两半小时 | |
| 轴套安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
流行物料
建议的文章
- 到底应该凭哪个被医疗机构和场所反复不断地的采购?一天看懂康明斯禁音来发三相电广西顶博发电机组制造的重点 2026-06-25
- 强盛保电,稳定兼容性测试居家生活、商家与在户外,这台8KW煤油发电厂空调机组,轻松愉快可用于所有配电消费场景 2026-06-25
- 医院科室、酒家抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式静音发电量空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音风能发电焊焊接机,凭一些让建筑施工队伍纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,两种频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油密度发电厂冷库机组,敲碎中国电力工程交界 2026-06-22
- 1台用得上老的电站站机,这台12kw柴油密度电站站热泵机组,弄粗结构、F级隔热,越刷越正规 2026-06-19
- 零框架同时也能愉快选用,这台12KW柴油机发主轴电机柜机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据资料中央都在使用的并网发直流电空调冷水机组,这台玉柴并网发直流电空调冷水机组,不挑生态环境,完美无瑕具备一些严谨环境 2026-06-18
- 载重地方的电气佳采用:玉柴600KW柴油密度生产柴油发电机的组,耐开,G3特性,无法多邻域选择使用 2026-06-17
- 方法重载地方的电力工程安全保障,这台玉柴600KW带发伺服电空气能热泵机组,作为应急的预备就是采矿场主用,都应用 2026-06-17





